<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: God service</title>
	<atom:link href="http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/</link>
	<description>Martin Lysholt Nielsen</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:08:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hej, sagde manden</title>
		<link>http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Hej, sagde manden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/#comment-49</guid>
		<description>Doh, det stod i teksten før jeg spurgte. Den røde PDF er god.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doh, det stod i teksten før jeg spurgte. Den røde PDF er god.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lyset</title>
		<link>http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Lyset</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/#comment-48</guid>
		<description>RBT er lig med "Reverse Banality Test" som der snakkes om her:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF="http://www.oilit.com/2journal/4php/4_builddoc.php?year=2005&amp;month=3" REL="nofollow"&gt;PowerPoint(-less) and why MVI &gt;= EIV&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Der fandtes engang en præsentation som gennemgik RBT, men den kan jeg desværre ikke finde mere. Men &lt;a HREF="http://www.ai.uga.edu/mc/WriteThinkLearn.htm" REL="nofollow"&gt;Covington har noget lignende&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RBT er lig med &#8220;Reverse Banality Test&#8221; som der snakkes om her:</p>
<p><a HREF="http://www.oilit.com/2journal/4php/4_builddoc.php?year=2005&#038;month=3" REL="nofollow">PowerPoint(-less) and why MVI >= EIV</a></p>
<p>Der fandtes engang en præsentation som gennemgik RBT, men den kan jeg desværre ikke finde mere. Men <a HREF="http://www.ai.uga.edu/mc/WriteThinkLearn.htm" REL="nofollow">Covington har noget lignende</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hej, sagde manden</title>
		<link>http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Hej, sagde manden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auravox.dk/2008/04/god-service/#comment-47</guid>
		<description>hehe. Hvem er RBT i øvrigt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe. Hvem er RBT i øvrigt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

